黒霧島 | グラス ¥420 ボトル ¥2,780 |
---|---|
きろく | グラス ¥530 ボトル ¥3,280 |
六代目百合 | グラス ¥620 ボトル ¥3,800 |
川越 | グラス ¥700 ボトル ¥4,280 |
月の中 | グラス ¥700 ボトル ¥4,280 |
萬膳 | グラス ¥780 ボトル ¥4,800 |
くじら | ¥530 |
明るい農村 | ¥550 |
海 | ¥600 |
---|---|
薩摩茶屋 | ¥600 |
不二才 | ¥600 |
不二才ハイ | ¥700 |
富乃宝山 | ¥650 |
伊佐美 | ¥780 |
なかむら | ¥780 |
佐藤黒 | ¥800 |
萬膳庵 | ¥850 |
天使の誘惑 | ¥1,000 |
バクダンハナタレ | ¥1,200 |
万暦 | ¥1,200 |
麦焼酎
中々 | グラス ¥600 ボトル ¥3,520 |
---|---|
天草 | ¥480 |
三段仕込み | ¥700 |
百年の孤独 | ¥1,100 |
黒糖焼酎
れんと | グラス ¥480 ボトル ¥3,280 |
---|---|
朝日 | ¥520 |
米焼酎
豊永蔵 | ¥520 |
---|---|
鳥飼 | ¥650 |
泡盛
久米仙 | ¥480 |
---|---|
残波白 | ¥500 |
瑞泉四三度 | ¥650 |
ビール、酎ハイ 他
生ビール | ¥480 |
---|---|
黒生ビール | ¥580 |
ハイボール | ¥390 |
コークハイボール | ¥420 |
チューハイ | ¥390 |
生グレープフルーツサワー | ¥420 |
生レモンサワー | ¥420 |
ウーロンハイ | ¥420 |
緑茶ハイ | ¥390 |
カシスグレープ | ¥420 |
カシスオレンジ | ¥420 |
カシスウーロン | ¥420 |
ピーチグレープ | ¥420 |
ピーチウーロン | ¥420 |
ジントニック | ¥420 |
スクリュードライバー | ¥420 |
果実酒
鶴梅完熟梅酒 | ¥480 |
---|---|
鶴梅すっぱい梅酒 | ¥480 |
赤ワイン梅酒 | ¥480 |
白ワイン梅酒 | ¥480 |
ゆず梅酒 | ¥480 |
子宝庄内の和梨酒 | ¥480 |
子宝月山の山ぶどう酒 | ¥480 |
子宝ラフランス酒 | ¥480 |
さくらんぼ酒 | ¥480 |
苺酒 | ¥480 |
桃酒 | ¥480 |
ゆず酒 | ¥480 |
かぼす酒 | ¥480 |
赤ワイン
赤ワイングラス | ¥500 |
---|---|
源作印(ライト) | ¥3,280 |
アルガノフォーゴ (ミディアム) | ¥3,600 |
高畠クラシックメルロ& カベルネ(ミディアム) | ¥3,800 |
農民ロッソ(ミディアム) | ¥4,500 |
白ワイン
白ワイングラス | ¥500 |
---|---|
源作印(やや辛口) | ¥3,280 |
アルガーノヴェント(辛口) | ¥3,600 |
高畠ピノブラン (すっきり辛口) | ¥3,800 |
農民ドライ(すっきり辛口) | ¥4,500 |
スパークリングワイン
高畠「嘉」 スパーリングシャルドネ | ¥5,200 |
---|---|
アルガブランカブリリャンデ | ¥11,800 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | ¥290 |
---|---|
緑茶 | ¥290 |
コーラ | ¥290 |
オレンジジュース | ¥290 |
グレープフルーツジュース | ¥290 |